Immeuble près des services essentiels de Saint-Jean-de-Matha et près des artères principales telle que RTE 131. Actuellement utilisé par un organisme et très bien entretenu. Le zonage permet plusieurs utilisations autres que le résidentiel. Il est possible de faire un commerce de détail ou de services. Dans le bâtiment, on retrouve 3 salles d'eau, une par étage. Il y a 3 bureaux à l'étage et un bureau au RDC. Il y a une très grande salle au RDC. Il y a une très grande salle de jeux et une autre très grande salle au sous-sol en plus d'une pièce de rangement. Le tout permet plusieurs possibilités adaptés à vos besoins.. (id:13843)
| MLS # | 16442334 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Retail |
| Status | Active |
| Year | 1940 |
| Days On Site | 40 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - JOLIETTE | Simon Beauséjour |
| Basement | Y |
|---|---|
| Zoning | Residential/Commercial |
| Acreage | 0.17 |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingle, Steel, Unknown, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Paved driveway, PVC window |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Jean-de-Matha |
| Postal Code | J0K2S0 |
| Listing VS Median (in J0K2S0) | |
Price: $375,000 low | high Med: $614,950 On site: 40 low | high Med: 44 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Jean-de-Matha |
| Postal Code | J0K2S0 |
| Listing VS Median (in J0K2S0) | |
Price: $375,000 low | high Med: $614,950 On site: 40 low | high Med: 44 | |